Dina manah Zeekr 001 nyaeta drivetrain listrik na motong-ujung, nu delivers numpak kuat tur efisien nu sabenerna unmatched. Kalayan jarak dugi ka 700km, mobil listrik ieu sampurna pikeun nyetir kota sareng perjalanan jarak jauh.
Tapi Zeekr 001 leuwih ti saukur mobil hébat - éta ogé dipak kalawan fitur canggih nu mastikeun pangalaman nyetir aman tur nikmat. Tina sistem bantosan supir canggih dugi ka sistem infotainment canggih, mobil ieu ngagaduhan sadayana anu anjeun peryogikeun pikeun tetep aman, nyambung, sareng ngahibur di jalan.
Merk | Kripton ekstrim 001 |
MODEL | 23 YOU Vérsi 100KWh |
FOB | 49480 $ |
Harga pituduh | 386000¥ |
Parameter dasar | \ |
CLTC | 656 KM |
Kakuatan | 400KW |
Torsi | 686Nm |
Papindahan | |
Bahan Batré | Litium Ternary |
Modeu drive |
Opat Roda Girang |
Ukuran Ban | 255/45 R21 |
Catetan |
Merk | Kripton ekstrim 001 |
MODEL | 23 WE140KWh |
FOB | 51890 $ |
Harga pituduh | 403000¥ |
Parameter dasar | \ |
CLTC | 1032 KM |
Kakuatan | 200KW |
Torsi | 343Nm |
Papindahan | |
Bahan Batré | Litium Ternary |
Modeu drive |
Kabayang pungkur drive |
Ukuran Ban | 255/55 R19 |
Catetan |
Merk | Kripton ekstrim 001 |
MODEL | 23 Vérsi URANG SUNDA |
FOB | 298610 (AS. mata uang dollar 42057$) |
Harga pituduh | 315000¥ |
Parameter dasar | \ |
CLTC | 741 KM |
Kakuatan | 200KW |
Torsi | 343Nm |
Papindahan | 14.9 |
Bahan Batré | Litium Ternary |
Modeu drive |
Kabayang pungkur drive |
Ukuran Ban | 255/55 R19 |
Warna |
Merk | Ji Krypton 001FR |
MODEL | FR 100kWh |
FOB | 103860 $ |
Harga pituduh | 769000¥ |
Parameter dasar | \ |
CLTC | 550 KM |
Kakuatan | 930KW |
Torsi | 1280Nm |
Bahan Batré | Litium Ternary |
Modeu drive | Opat Roda Girang |
Ukuran Ban | hareup 265/40 R22 Rear 295/35R22 |
Catetan |